Finden Sie Ihre Wohnung
Verkauft
Nr | Zi | Etage | WFL | Balkon | Garten | Brutto inkl. NK | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1.1 | 2.5 | EG | 78.0 m2 78 | 12.5 m2 12.5 | Ja | | verkauft |
D 1.2 | 3.5 | EG | 91.5 m2 91.5 | 13.5 m2 13.5 | Ja | | verkauft |
D 1.3 | 5.5 | EG | 144.0 m2 144 | 14.5 m2 14.5 | Ja | | verkauft |
D 2.1 | 4.5 | 1. OG | 110.5 m2 110.5 | 12.5 m2 12.5 | | verkauft | |
D 2.2 | 3.5 | 1. OG | 92.0 m2 92 | 13.5 m2 13.5 | | verkauft | |
D 2.3 | 5.5 | 1. OG | 131.5 m2 131.5 | 14.0 m2 14 | | verkauft | |
D 3.1 | 4.5 | 2. OG | 110.5 m2 110.5 | 12.5 m2 12.5 | | verkauft | |
D 3.2 | 3.5 | 2. OG | 92.0 m2 92 | 13.5 m2 13.5 | | verkauft | |
D 3.3 | 5.5 | 2. OG | 131.5 m2 131.5 | 14.0 m2 14 | | verkauft | |
D 4.1 | 4.5 | 3. OG | 110.5 m2 110.5 | 12.5 m2 12.5 | | verkauft | |
D 4.2 | 3.5 | 3. OG | 92.0 m2 92 | 13.5 m2 13.5 | | verkauft | |
D 4.3 | 5.5 | 3. OG | 131.5 m2 131.5 | 14.0 m2 14 | | verkauft | |
F 0.1 | 4.5 | SG | 122.5 m2 122.5 | 13.0 m2 13 | Ja | | verkauft |
F 1.1 | 4.5 | EG | 119.0 m2 119 | 13.0 m2 13 | | verkauft | |
F 1.2 | 5.5 | EG | 119.5 m2 119.5 | 12.0 m2 12 | | verkauft | |
F 1.3 | 3.5 | EG | 79.0 m2 79 | 13.5 m2 13.5 | Ja | | verkauft |
F 2.1 | 4.5 | 1. OG | 119.5 m2 119.5 | 13.0 m2 13 | | verkauft | |
F 2.2 | 5.5 | 1. OG | 115.5 m2 115.5 | 12.0 m2 12 | | verkauft | |
F 2.3 | 4.5 | 1. OG | 100.0 m2 100 | 13.5 m2 13.5 | | verkauft | |
F 3.1 | 4.5 | 2. OG | 119.5 m2 119.5 | 13.0 m2 13 | | verkauft | |
F 3.2 | 5.5 | 2. OG | 115.5 m2 115.5 | 12.0 m2 12 | | verkauft | |
F 3.3 | 4.5 | 2. OG | 100.0 m2 100 | 13.5 m2 13.5 | | verkauft | |
F 4.1 | 4.5 | 3. OG | 119.5 m2 119.5 | 13.0 m2 13 | | verkauft | |
F 4.2 | 5.5 | 3. OG | 115.5 m2 115.5 | 12.0 m2 12 | | verkauft | |
F 4.3 | 4.5 | 3. OG | 100.0 m2 100 | 13.5 m2 13.5 | | verkauft |
Tiefgarage und Nebenräume
Nr | Etage | WFL | Brutto inkl. NK | Status |
---|---|---|---|---|
D 0.1 (Hobbyraum) | SG | 11.0 m2 11 | | verkauft |
D 0.2 (Hobbyraum) | SG | 18.0 m2 18 | | verkauft |
D 0.3 (Hobbyraum) | SG | 15.5 m2 15.5 | | verkauft |
D 0.4 (Hobbyraum) | SG | 7.0 m2 7 | | verkauft |
Motorrad | UG | CHF 7'000.00 7000 | frei | |
Parkplatz (Auto) | UG | CHF 20'000.00 20000 | frei | |
Parkplatz (Auto+) | UG | CHF 20'000.00 20000 | frei |